凯尔特人

凯尔特人

NBA | 06月18日 08:30
106
-
88

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 28 39 19 20 106
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 18 28 21 21 88

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-03 开拓者 97 : 103 太阳 -6 200
NBA 2024-12-16 开拓者 109 : 116 太阳 -7 225
NBA 2025-02-02 太阳 108 : 127 开拓者 -19 235
NBA 2025-02-04 太阳 119 : 121 开拓者 -2 240
夏季联赛 2025-07-20 开拓者 87 : 111 太阳 -24 198
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237

两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-19 凯尔特人 113 : 99 篮网 14 212
NBA 2025-11-22 篮网 113 : 105 凯尔特人 8 218
NBA 2025-11-24 魔术 129 : 138 凯尔特人 -9 267
NBA 2025-11-27 活塞 114 : 117 凯尔特人 -3 231
NBA 2025-11-30 凯尔特人 115 : 119 森林狼 -4 234
NBA 2025-12-01 凯尔特人 117 : 115 骑士 2 232
NBA 2025-12-03 尼克斯 117 : 123 凯尔特人 -6 240
NBA 2025-12-05 凯尔特人 146 : 101 奇才 45 247
NBA 2025-12-06 湖人 105 : 126 凯尔特人 -21 231
NBA 2025-12-08 凯尔特人 121 : 113 猛龙 8 234
NBA 2025-12-12 凯尔特人 101 : 116 雄鹿 -15 217
NBA 2025-12-16 活塞 112 : 105 凯尔特人 7 217
NBA 2025-12-20 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2025-12-21 凯尔特人 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-23 步行者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2025-12-27 凯尔特人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2025-12-29 凯尔特人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-31 凯尔特人 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-04 凯尔特人 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-06 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-08 掘金 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-10 猛龙 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-11 马刺 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-13 凯尔特人 0 : 步行者 0 0
NBA 2026-01-16 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0

两队近 26 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-18 独行侠 96 : 120 森林狼 -24 216
NBA 2025-11-20 尼克斯 113 : 111 独行侠 2 224
NBA 2025-11-22 鹈鹕 115 : 118 独行侠 -3 233
NBA 2025-11-23 灰熊 102 : 96 独行侠 6 198
NBA 2025-11-25 独行侠 102 : 106 热火 -4 208
NBA 2025-11-29 独行侠 119 : 129 湖人 -10 248
NBA 2025-11-30 独行侠 114 : 110 快船 4 224
NBA 2025-12-02 独行侠 131 : 121 掘金 10 252
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-06 独行侠 111 : 132 雷霆 -21 243
NBA 2025-12-07 火箭 109 : 122 独行侠 -13 231
NBA 2025-12-13 篮网 111 : 119 独行侠 -8 230
NBA 2025-12-16 独行侠 133 : 140 爵士 -7 273
NBA 2025-12-19 活塞 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-21 独行侠 0 : 0 76人 0 0
NBA 2025-12-23 独行侠 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-24 掘金 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-26 独行侠 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-02 76人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-04 火箭 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-09 独行侠 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-11 独行侠 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-13 篮网 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-15 掘金 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-16 爵士 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 29 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-20 凯尔特人 热火 3天
    NBA 2025-12-21 猛龙 凯尔特人 4天
    NBA 2025-12-23 凯尔特人 步行者 6天
    NBA 2025-12-27 步行者 凯尔特人 10天
    NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 12天
    NBA 2025-12-31 爵士 凯尔特人 14天
    NBA 2026-01-02 国王 凯尔特人 16天
    NBA 2026-01-04 快船 凯尔特人 18天
    NBA 2026-01-06 凯尔特人 公牛 20天
    NBA 2026-01-08 凯尔特人 掘金 22天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-19 独行侠 活塞 2天
    NBA 2025-12-21 76人 独行侠 4天
    NBA 2025-12-23 鹈鹕 独行侠 6天
    NBA 2025-12-24 独行侠 掘金 7天
    NBA 2025-12-26 勇士 独行侠 8天
    NBA 2025-12-28 国王 独行侠 10天
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 13天
    NBA 2026-01-02 独行侠 76人 16天
    NBA 2026-01-04 独行侠 火箭 18天
    NBA 2026-01-07 国王 独行侠 21天