已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
23 | 22 | 14 | 16 | 75 | 负 |
北京北汽
|
29 | 26 | 21 | 20 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 20天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:38:47
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:29:21
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:38:47
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10