已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
25 | 30 | 22 | 22 | 99 | 胜 |
北京控股
|
24 | 21 | 25 | 28 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广东华南虎胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 20天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 2天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:29:21
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:37:10
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:38:47
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:38:47
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:37:10