已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
20 | 27 | 31 | 23 | 101 | 胜 |
辽宁本钢
|
18 | 31 | 21 | 18 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 雄鹿 | 110 : 115 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 雄鹿 | 127 : 121 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 145 : 124 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 24天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 26天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 28天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 24天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:33:15
CBA集锦:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-26 01:40:02
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-22 00:01:59
CBA集锦:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-14 23:48:02
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:43:26
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-15 23:53:25
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:28:54
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:43:26
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-15 23:53:25
CBA回放:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-15 23:53:25
CBA回放:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-20 01:30:50
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:37:26