当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  公牛VS国王直播
公牛

公牛

NBA | 10月30日 08:00
126
-
113

已结束

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 36 26 39 25 126
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 33 31 27 22 113

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-18 辽宁本钢 120 : 88 广州龙狮 32 208
CBA 2024-11-03 广州龙狮 86 : 97 辽宁本钢 -11 183
CBA 2024-12-26 辽宁本钢 98 : 97 广州龙狮 1 195
CBA 2025-03-21 广州龙狮 108 : 135 辽宁本钢 -27 243
CBA 2026-03-18 广州龙狮 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 6 场交锋,芝加哥公牛0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211
NBA 2026-02-22 活塞 126 : 110 公牛 16 236
NBA 2026-02-23 尼克斯 105 : 99 公牛 6 204
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-31 公牛 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-02 步行者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-04 公牛 0 : 0 尼克斯 0 0

两队近 27 场交锋,芝加哥公牛1 场,负 26 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 123 : 114 灰熊 9 237
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 国王 130 : 121 独行侠 9 251
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 26 场交锋,芝加哥公牛2 场,负 24 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 -1天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 2天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 4天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 7天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 9天
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 10天
    NBA 2026-03-17 公牛 灰熊 12天
    NBA 2026-03-19 公牛 猛龙 14天
    NBA 2026-03-20 公牛 骑士 15天
    NBA 2026-03-24 公牛 火箭 19天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-04 国王 太阳 0天
    NBA 2026-03-06 国王 鹈鹕 2天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 4天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 7天
    NBA 2026-03-12 国王 黄蜂 8天
    NBA 2026-03-15 快船 国王 11天
    NBA 2026-03-16 国王 爵士 12天
    NBA 2026-03-18 国王 马刺 14天
    NBA 2026-03-20 国王 76人 16天
    NBA 2026-03-23 国王 篮网 18天