未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,广州龙狮胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 111 : 108 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 91 : 94 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,广州龙狮胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 19天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建浔兴股份 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建浔兴股份 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月02日南京头排苏酒VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-03 00:23:13
CBA集锦:2025年12月27日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-28 00:11:14
CBA集锦:2026年01月03日北京控股VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-04 01:33:00
CBA集锦:2025年12月28日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-29 00:36:06
CBA集锦:2026年01月05日广东华南虎VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-06 00:22:48
CBA集锦:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-13 00:34:38
CBA回放:2026年01月06日宁波町渥VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-07 00:40:06
CBA回放:2025年12月22日四川金强VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-22 23:11:05
CBA回放:2025年12月26日南京头排苏酒VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-26 23:36:43
CBA回放:2025年12月28日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-29 00:36:06
CBA回放:2026年01月04日山西汾酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-05 01:46:31
CBA回放:2025年12月30日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-31 00:36:04