未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 113 : 110 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,上海久事胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,上海久事胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 广东华南虎 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建浔兴股份 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | 19天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 19天 |
CBA集锦:2025年12月28日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-29 00:36:06
CBA集锦:2025年12月30日福建浔兴股份VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-31 00:36:04
CBA集锦:2025年12月30日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-31 00:36:04
CBA集锦:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-24 01:45:51
CBA集锦:2025年12月26日福建浔兴股份VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-27 01:41:31
CBA集锦:2025年12月29日北京控股VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-30 00:42:42
CBA回放:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-12 20:52:01
CBA回放:2026年01月04日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-05 01:46:31
CBA回放:2026年01月04日南京头排苏酒VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-05 01:46:31
CBA回放:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-13 23:40:56
CBA回放:2025年12月23日浙江东阳光药VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-24 00:00:32
CBA回放:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-12 20:52:01